Milli-Q Integral 3 水纯化系统(纳米区域中心)
2011-04-13 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
| 设备名称 | Milli-Q Integral 3 水纯化系统(纳米区域中心) |
| 设备型号 | Milli-Q Integral Cabinet 3 |
| 启用日期 | 2009-04-09 00:00:00.0 |
| 仪器金额 | 120000.0 |
| 接收时的状态及验收记录 | |
| 所属研究组 | 环境毒理组 |
| 仪器操作员 | 马宇辉 |
| 仪器操作员电话 | 13520710461 |
| 仪器操作员EMail | mayh@ihep.ac.cn |
| 仪器描述 | 制造超纯水 |
| 仪器主要配件 | 主机,水箱 |
| 仪器主要功能 | 制造超纯水 |
| 分析项目说明 | 生产化学、生物实验用的超纯水 |
| 备注 | |
| 单时价格 | 0 |
| 共享状态 | 所共享 |
