X射线发生器(纳米区域中心)
2011-04-13 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
| 设备名称 | X射线发生器(纳米区域中心) |
| 设备型号 | TW1830/40 |
| 启用日期 | 1900-01-01 00:00:00.0 |
| 仪器金额 | 210000.0 |
| 接收时的状态及验收记录 | |
| 所属研究组 | 科技考古组 |
| 仪器操作员 | 徐清 |
| 仪器操作员电话 | 88233188 |
| 仪器操作员EMail | xuqing@ihep.ac.cn |
| 仪器描述 | 成分分析 |
| 仪器主要配件 | |
| 仪器主要功能 | 成分定性分析 |
| 分析项目说明 | |
| 备注 | 此设备与Si(Li)探测器构成分析系统 |
| 单时价格 | 100 |
| 共享状态 | 中心共享 |
