X射线单晶衍射仪
2011-04-13 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
| 设备名称 | X射线单晶衍射仪 |
| 设备型号 | Rigaku |
| 启用日期 | 2009-05-20 14:46:14.233 |
| 仪器金额 | 1647751.0 |
| 接收时的状态及验收记录 | |
| 所属研究组 | 生物站 |
| 仪器操作员 | 高增强 |
| 仪器操作员电话 | 88234028 |
| 仪器操作员EMail | gaozq@ihep.ac.cn |
| 仪器描述 | 高性能的X射线单晶衍射仪,适合于蛋白质结构和其他小分子晶体结构测定 |
| 仪器主要配件 | 成像板探测器,样品冷冻系统 |
| 仪器主要功能 | 晶体结构测定 |
| 分析项目说明 | 蛋白质结构测定,小分子晶体结构测定 |
| 备注 | |
| 单时价格 | 0 |
| 共享状态 | 所共享 |
